您好!欢迎您登陆『RCCN 上海日成』官方商城!

RCCN 上海日成电子官方商城

HST型热收缩管

商品编号:1301700200057
HST:
HST-0.6 HST-0.8 HST-1 HST-1.5 HST-2 HST-2.5 HST-3 HST-3.5 HST-4 HST-4.5 HST-5 HST-5.5 HST-6 HST-7 HST-8 HST-9 HST-10 HST-11 HST-12 HST-13 HST-14 HST-15 HST-16 HST-17 HST-18 HST-20 HST-22 HST-25 HST-28 HST-30 HST-35 HST-40 HST-45 HST-50 HST-60 HST-70 HST-80 HST-90 HST-100 HST-120 HST-150 HST-180
购买数量:
+
立即购买
加入购物车
  • 商品名称:HST型热收缩管
  • 品牌:上海日成RCCN
  • 商品毛重:
  • 单位:米
  • 上架时间:2023-12-29 15:27:09
  • 价格说明:价格为每只
  • 包装说明:包装数量见详情规格表

产品描述:

材 质:热收缩套管软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成之热收缩套管

产品认证:美国.加拿大CSA欧洲环保RoHS,
1.符合.224额定使用温度125℃、额定使用电压600V和VW-1阻燃。
2.符合 CSA 额定使用温度125℃、额定使用电压600V和OFT耐热。
适用温度:-55℃-125℃;
使用方法:使用热风枪加热即可收缩
用 途:配线保护与识别、绝缘、包覆、端末处理、配线标字、分色等
颜 色:黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫

收缩比率:2:1

型号Item No.

 

公称内径
Size

 

As Supplied (mm)收缩前 After Shrinkage (mm)收缩後 包 装 适用范围
Inside
Diameter(min.)内径
Wall
Thickness(nominal)厚度
Inside
Diameter
(max.)内径
Wall
Thickness
(nominal)厚度
HST-0.6 Φ0.6 0.9±0.2 0.10±0.05 ≤0.40 0.22±0.10 200 0.5-0.7
HST-0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 ≤0.50 0.22±0.10 200 0.6-0.8
HST-1 Φ1.0 1.5±0.2 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 0.75-0.9
HST-1.5 Φ1.5 2.0±0.2 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 0.95-1.4
HST-2
 
Φ2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.00 0.40±0.10 200 1.1-1.8
HST-2.5 Φ2.5 3.0±0.2 0.18±0.05 ≤1.30 0.40±0.10 200 1.4-2.3
HST-3 Φ3.0 3.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200 1.6-2.7
HST-3.5 Φ3.5 4.0±0.2 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200 1.9-3.2
HST-4 Φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.1-3.6
HST-4.5 Φ4.5 5.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100 2.4-4.0
HST-5 Φ5.0 5.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.50 0.55±0.10 100 2.6-4.5
HST-5.5 Φ5.5 6.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.75 0.55±0.10 100 2.8-5.0
HST-6 Φ6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.00 0.55±0.10 100 3.1-5.4
HST-7 Φ7.0 7.5±0.3 0.28±0.05 ≤3.50 0.55±0.10 100 3.7-6.3
HST-8 Φ8.0 8.5±0.3 0.28±0.05 ≤4.00 0.60±0.10 100 4.2-7.2
HST-9 Φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 0.60±0.10 100 4.7-8.0
HST-10 Φ10 10.8±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 0.60±0.10 100 5.2-9.0
HST-11 Φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.50 0.60±0.10 100 5.7-10
HST-12 Φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 0.65±0.10 100 6.2-11
HST-13 Φ13 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.50 0.65±0.10 100 6.7-12
HST-14 Φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.00 0.70±0.10 100 7.3-13
HST-15 Φ15 15.5±0.4 0.40±0.12 ≤7.50 0.75±0.10 100 7.8-14
HST-16 Φ16 16.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.00 0.75±0.10 100 8.3-15
HST-17 Φ17 17.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.50 0.75±0.10 100 8.8-16
HST-18 Φ18 19.0±0.5 0.40±0.15 ≤9.00 0.80±0.15 100 9.3-17
HST-20 Φ20 22.0±0.5 0.40±0.15 ≤10.00 0.82±0.15 100 10.4-19
HST-22 Φ22 24.0±0.5 0.40±0.15 ≤11.00 0.82±0.15 100 11.4-21
HST-25 Φ25 26.0±0.5 0.55±0.15 ≤12.50 1.00±0.15 50 12.8-24
HST-28 Φ28 29.0±0.5 0.55±0.15 ≤14.00 1.00±0.15 50 14.4-29
HST-30 Φ30 31.5±1.0 0.55±0.15 ≤15.00 1.05±0.15 50 16-29
HST-35 Φ35 36.5±1.0 0.55±0.1 ≤17.50 1.15±0.15 50 18-34
HST-40 Φ40 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.00 1.20±0.15 50 21-39
HST-50 Φ50 51.0±1.0 0.55±0.15 ≤25.00 1.20±0.15 25 26-49
HST-60 Φ60 60.0±1.0 0.60±0.15 ≤31.00 1.30±0.20 25 35-55
HST-70 Φ70 70.0±1.0 0.65±0.15 ≤36.00 1.47±0.20 25 40-65
HST-80 Φ80 80.0±1.0 0.65±0.15 ≤41.00 1.47±0.20 25 45-75
HST-90 Φ90 90.5±1.0 0.65±0.15 ≤46.00 1.47±0.20 25 50-88
HST-100 Φ100 100.5±1.0 0.65±0.20 ≤51.00 1.47±0.20 25 55-95
HST-120 Φ120 120.5±1.0 0.65±0.20 ≤61.00 1.56±0.20 25 65-115
HST-150
 
Φ150 150.5±1.0 0.65±0.20 ≤76.00 1.56±0.20 25 80-145
HST-180 Φ180 180.5±1.0 0.65±0.30 ≤91.00 1.56±0.20 25 95-175


购买人 出价 数量 购买时间 状态
我要咨询
发表话题
讨论内容:
验证码:
在线
客服
联系
我们
在线
留言
下载
资料
官方
微信
微信二维码 官方微信
收藏
本页
返回
顶部