产品描述:
产品材质,日成BL型高压中间祼铜端子 采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化.
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至105度正常使用.
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管,使用日成端子钳压紧即可.说明:本系列配套液压工具YYT-70/YYT-120/YYT-240
型 号 Item No. |
Dφ | dφ | L |
BL1.5 | 3.7 | 1.8 | 20 |
BL2.5 | 4 | 2.4 | 20 |
BL4 | 4.8 | 3.1 | 20 |
BL6 | 5.5 | 3.8 | 20 |
BL10 | 6.2 | 4.5 | 20 |
BL16 | 7.1 | 5.4 | 40 |
BL25 | 8.8 | 6.8 | 45 |
BL35 | 10.6 | 8.2 | 45 |
BL50 | 12.4 | 9.5 | 45 |
BL70 | 14.7 | 11.2 | 50 |
BL95 | 17.4 | 13.5 | 50 |
BL120 | 19.4 | 15 | 55 |
BL150 | 21.2 | 16.5 | 60 |
BL185 | 23.5 | 18.5 | 65 |
BL240 | 26.5 | 21 | 80 |
BL300 | 30 | 23.5 | 85 |
BL400 | 36.5 | 28.5 | 90 |
BL500 | 39 | 30 | 100 |
BL550 | 41.4 | 31.7 | 100 |
BL630 | 45 | 35 | 110 |
BL800 | 50.6 | 39 | 150 |
BL1000 | 56.2 | 43 | 170 |
BLA-1.5 | 3.6 | 1.8 | 20 |
BLA-2.5 | 3.9 | 2.4 | 20 |
BLA-4 | 4.7 | 3.1 | 20 |
BLA-6 | 5.4 | 3.8 | 20 |
BLA-10 | 6.1 | 4.5 | 20 |
BLA-16 | 7 | 5.4 | 40 |
BLA25 | 8.6 | 6.8 | 45 |
BLA35 | 10.4 | 8.2 | 45 |
BLA50 | 12.2 | 9.5 | 45 |
BLA70 | 14.4 | 11.2 | 50 |
BLA95 | 17.1 | 13.2 | 50 |
BLA120 | 19 | 15 | 55 |
BLA150 | 20.8 | 16.5 | 60 |
BLA185 | 23.1 | 18.5 | 65 |
BLA240 | 26 | 21 | 80 |
BLA300 | 29.4 | 23.5 | 85 |
BLA400 | 35.8 | 28.5 | 90 |
BLA500 | 38.2 | 30 | 100 |
BLA630 | 44.1 | 35 | 110 |
BLB1.5 | 3.4 | 1.8 | 20 |
BLB2.5 | 3.7 | 2.4 | 20 |
BLB4 | 4.5 | 3.1 | 20 |
BLB6 | 5.2 | 3.8 | 20 |
BLB10 | 5.9 | 4.5 | 20 |
BLB16 | 6.8 | 5.4 | 40 |
BLB25 | 8.4 | 6.8 | 45 |
BLB35 | 10.2 | 8.2 | 45 |
BLB50 | 11.9 | 9.5 | 45 |
BLB70 | 14.1 | 11.2 | 50 |
BLB95 | 16.7 | 13.5 | 50 |
BLB120 | 18.6 | 15 | 55 |
BLB150 | 20.4 | 16.5 | 60 |
BLB185 | 22.6 | 18.5 | 65 |
BLB240 | 25.5 | 21 | 80 |
BLB300 | 28.8 | 23.5 | 85 |
BLB400 | 35.1 | 28.5 | 90 |
BLB500 | 37.4 | 30 | 100 |
BLB630 | 43.2 | 35 | 110 |
BLC1.5 | 3.3 | 1.8 | 20 |
BLC2.5 | 3.6 | 2.4 | 20 |
BLC4 | 4.4 | 3.1 | 20 |
BLC6 | 5.1 | 3.8 | 20 |
BLC10 | 5.8 | 4.5 | 20 |
BLC16 | 6.6 | 5.4 | 40 |
BLC25 | 8.3 | 6.8 | 45 |
BLC35 | 10 | 8.2 | 45 |
BLC50 | 11.6 | 9.5 | 45 |
BLC70 | 13.8 | 11.2 | 50 |
BLC95 | 16.4 | 13.5 | 50 |
BLC120 | 18.2 | 15 | 55 |
BLC150 | 19.9 | 16.5 | 60 |
BLC185 | 22.1 | 18.5 | 65 |
BLC240 | 25 | 21 | 80 |
BLC300 | 28.2 | 23.5 | 85 |
BLC400 | 34.3 | 28.5 | 90 |
BLC500 | 36.5 | 30 | 100 |
BLC630 | 42.2 | 35 | 110 |
图片介绍